ASUS VivoBook S3607VA-RP174 [90NB1672-M00CJ0] Grey 16" {WUXGA Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/noOS}
![ASUS VivoBook S3607VA-RP174 [90NB1672-M00CJ0] Grey 16" {WUXGA Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/noOS}](/assets/items/threelogic_3213225.webp)
89 840 ₽ с НДС
Удалённый склад (Москва) · 15 шт
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Основные характеристики
| Тип | Ноутбук |
| Серия ноутбука | Vivobook S 16 |
| Модель ноутбука | Vivobook S16 S3607VA |
Экран ноутбука
| Диагональ | 16 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Плотность пикселей, PPI | 142.0 PPI |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 16.7 млн |
| Яркость, кд/м2 | 300.0 кд/м2 |
Центральный процессор
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core 5 |
| Модель процессора | 210H |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.2 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.8 ГГц |
| Количество ядер процессора | 8.0 |
| Количество потоков процессора | 12.0 |
| Эффективных ядер (E-core) | 4.0 |
| Производительных ядер (P-core) | 4.0 |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Технологический процесс, нм | 10.0 нм |
| TDP процессора, Вт | 45.0 Вт |
Системная плата
| Сокет | FCBGA1744 |
| Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
Оперативная память
| Объем памяти, ГБ | 16.0 ГБ |
| Частота памяти, МГц | 5600.0 МГц |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов, шт | 1.0 шт |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 32.0 ГБ |
Графический процессор
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Модель видеокарты | Intel Iris Xe Graphics (работает как UHD Graphics) |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
Устройства хранения информации
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 512 ГБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
Система мультимедиа
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 млн |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Особенности камеры | с ИК-функцией с поддержкой Windows Hello |
| Микрофон | Да |
| Динамики | Да |
Разъемы и интерфейсы
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2.0 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2.0 |
| Аудиоразъемы | 1 |
Сетевые коммуникации
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц); 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-5 (AC); WiFi-4 (N); WiFi-3 (G); WiFi-2 (B); WiFi-1 (A); WiFi-6 (AX) |
Операционная система
| Операционная система | Не установлена |
Конструктивные особенности
| Материал корпуса | Алюминий, пластик |
| Цвет корпуса | Темно-серый |
| Цвет крышки | Темно-серый |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Нет |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
Аккумулятор и блок питания
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 70.0 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 65.0 |
Прочие характеристики
| Ширина, мм | 357.0 мм |
| Высота, мм | 250.6 мм |
| Толщина, мм | 17.9 мм |
| Вес нетто, кг | 1.7 |
| Особенности | Precision Touchpad |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |