LCD Lenovo 23.8" TiO 24 G5 {IPS 1920x1080 60Hz 4ms 250cd HDMI1.4 DisplayPort1.2 USB3.2 WebCam 2x3W}[12NAGAT1UK/12NAGAT1WW/12NAGCR1CS]
![LCD Lenovo 23.8" TiO 24 G5 {IPS 1920x1080 60Hz 4ms 250cd HDMI1.4 DisplayPort1.2 USB3.2 WebCam 2x3W}[12NAGAT1UK/12NAGAT1WW/12NAGCR1CS]](/assets/items/2018143_v01_m.webp)
![LCD Lenovo 23.8" TiO 24 G5 {IPS 1920x1080 60Hz 4ms 250cd HDMI1.4 DisplayPort1.2 USB3.2 WebCam 2x3W}[12NAGAT1UK/12NAGAT1WW/12NAGCR1CS] — фото 1](/assets/items/2018143_v01_m.webp)
![LCD Lenovo 23.8" TiO 24 G5 {IPS 1920x1080 60Hz 4ms 250cd HDMI1.4 DisplayPort1.2 USB3.2 WebCam 2x3W}[12NAGAT1UK/12NAGAT1WW/12NAGCR1CS] — фото 2](/assets/items/2018143_v01_b.webp)
![LCD Lenovo 23.8" TiO 24 G5 {IPS 1920x1080 60Hz 4ms 250cd HDMI1.4 DisplayPort1.2 USB3.2 WebCam 2x3W}[12NAGAT1UK/12NAGAT1WW/12NAGCR1CS] — фото 3](/assets/items/2018143_v02_b.webp)
![LCD Lenovo 23.8" TiO 24 G5 {IPS 1920x1080 60Hz 4ms 250cd HDMI1.4 DisplayPort1.2 USB3.2 WebCam 2x3W}[12NAGAT1UK/12NAGAT1WW/12NAGCR1CS] — фото 4](/assets/items/2018143_v03_b.webp)
![LCD Lenovo 23.8" TiO 24 G5 {IPS 1920x1080 60Hz 4ms 250cd HDMI1.4 DisplayPort1.2 USB3.2 WebCam 2x3W}[12NAGAT1UK/12NAGAT1WW/12NAGCR1CS] — фото 5](/assets/items/2018143_v04_b.webp)
![LCD Lenovo 23.8" TiO 24 G5 {IPS 1920x1080 60Hz 4ms 250cd HDMI1.4 DisplayPort1.2 USB3.2 WebCam 2x3W}[12NAGAT1UK/12NAGAT1WW/12NAGCR1CS] — фото 6](/assets/items/2018143_v05_b.webp)
![LCD Lenovo 23.8" TiO 24 G5 {IPS 1920x1080 60Hz 4ms 250cd HDMI1.4 DisplayPort1.2 USB3.2 WebCam 2x3W}[12NAGAT1UK/12NAGAT1WW/12NAGCR1CS] — фото 7](/assets/items/2018143_v06_b.webp)
![LCD Lenovo 23.8" TiO 24 G5 {IPS 1920x1080 60Hz 4ms 250cd HDMI1.4 DisplayPort1.2 USB3.2 WebCam 2x3W}[12NAGAT1UK/12NAGAT1WW/12NAGCR1CS] — фото 8](/assets/items/2018143_v07_b.webp)
25 920 ₽ с НДС
Удалённый склад (Москва) · 6 шт
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Основное
| Бренд | LENOVO |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.275 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.275 |
| Высота товара | 539.6 мм |
| Ширина товара | 539.8 мм |
| Глубина товара | 207.6 мм |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Разъем Display Port | ДА |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.63x0.185x0.42 м |
| Вес упаковки (ед) | 8.895 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.048951 м3 |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Назначение | для офиса |
| Цветовой охват sRGB | 99 % |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Общее количество портов USB Type-A | 1 шт |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 1 |
| Материал корпуса | пластик |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Технология защиты зрения | Low Blue Light |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Максимальное энергопотребление | 34 Вт |
| Входное напряжение | 100-240 В |
Корпус
| Размеры без подставки | 539.8x72.8x367.6мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 539.8x539.6x207.6мм |
| Ширина (без подставки) | 539.8 мм |
| Высота (без подставки) | 367.6 мм |
| Глубина (без подставки) | 72.8 мм |
| Вес товара | 6.66 кг |
| Вес (без подставки) | 3.7 кг |
Основные характеристики
| Контраст к 1 | 1000 |
Модель
| Серия (монитора) | ThinkCentre |
| Модель | TIO24 G5 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 12NAGAT1UK |
Экран
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Время отклика | 4 мс |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Поверхность экрана | матовая |
Эргономика
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
Разъемы и интерфейсы
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Разъем USB | ДА |
| Тип разъема USB | USB 3.0, Type-B |
Мультимедиа
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 Вт |
| Встроенная вебкамера | ДА |
Питание
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 34 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |