Монитор Samsung 27" ViewFinity S6 S61F S27F610EAI IPS LED 16:9 2560x1440x100Hz 5ms 300cd 1000:1 178/178 2*HDMI DP HAS Tilt Pivot Swivel VESA Black (царапина, скол на углу.)

10 340 ₽ с НДС
Удалённый склад (Москва) · в наличии
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Общие характеристики
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | Mega DCR |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Нет |
Технические характеристики
| Тип матрицы | IPS |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 2 |
| Частота обновления кадров, Гц | 100 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Тип блока питания | Внешний |
Эргономика монитора
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
Дополнительные характеристики
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Черный |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 616.2x538.5x192.9 мм |
| Вес, кг | 5,4000 |
| Дополнительная информация | NTSC 0.83, sRGB 0.99; Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Flicker Free, Image Size, Off Timer Plus, Auto Source Switch; Headphone |