Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 450(2Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Ext:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd

164 940 ₽ с НДС
Удалённый склад (Москва) · 10 шт
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Интерфейсы подключения
| Поддержка карт памяти | SD |
Дополнительно
| Цвет | Серый |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Оптический привод | нет |
| Порты ввода/вывода | HDMI x 1; Jack 3.5 mm x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2; USB Type-C x 2 |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Веб-камера | Да |
| Ёмкость аккумулятора | 100 Вт⋅ч |
| Цвет (как у производителя) | Luna Grey |
| Материал корпуса | Металл |
| Мышка в комплекте | Нет |
| Веб-камера (подробно) | 2 Мп |
| Сумка в комплекте | Нет |
Габариты
| Ширина | 312 мм |
| Глубина | 221 мм |
| Высота | 15.7 мм |
Основное
| Диагональ, ″ | 14 ″ |
| Серия устройства | Lenovo IdeaPad Pro |
Масса и габариты
| Масса | 1.43 кг |
Процессор
| Процессор | 450 |
| Модель процессора | Ryzen AI 7 450 |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen AI 400 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Базовая частота процессора | 2 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 5.1 ГГц |
| Микроархитектура | Zen 5c |
| Ядро процессора | Gorgon Point |
| Кэш-память | L3: 16MB |
| Интегрированный графический чип | AMD Radeon 860M |
| Сокет | FP8 |
| TDP | 28 Вт |
Экран
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение | 2880x1800 пикселей |
| Название формата | QWXGA+ |
| Тип матрицы | OLED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Экран (подробно) | 14 2.8K (2880x1800), 500 nit |
Оперативная память
| Объём оперативной памяти | 24 Гбайт |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 8533 МГц |
| Конфигурация памяти | 24 ГБ LPDDR5X |
Накопители информации
| Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 1024 Гбайт |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
| Жёсткий диск (HDD) | Нет |
| Гибридный жёсткий диск | Нет |
| Накопитель eMMC | Нет |
| Общий объем встроенной памяти | 1024 Гб |
Дискретная видеокарта
| Дискретная видеокарта | Нет |
| Производитель графического процессора | AMD |
Беспроводные интерфейсы
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.3/Wi-Fi 6 802.11ax |