Монитор Lenovo ThinkVision P27Q-40 27" 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 120Hz, 350N, 1xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4, 1xDP 1.4 Out, 3xUSB-A (USB 5Gbps), 1xUSB-C (USB 5Gbps, PD 15W), 1xUSB-B (USB 5Gbps), LTPS, 1Y

36 160 ₽ с НДС
Удалённый склад (Москва) · в наличии
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Общие характеристики
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Время отклика, мс | 4 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Коэффициент статической контрастности | 1500:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
Технические характеристики
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,2331 |
| USB порты | 4 |
| USB Type-C | 1 |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort |
| Разъем DisplayPort | 2 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 120 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 75 |
| Экологический стандарт | ENERGY STAR, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS |
| Тип блока питания | Встроенный |
Эргономика монитора
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
Дополнительные характеристики
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Черный |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 613.6х384.2-539.2х195 мм |
| Вес, кг | 6,4000 |
| Дополнительная информация | HDR10 |