Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y

272 730 ₽ с НДС
Удалённый склад (Москва) · 2 шт · малый остаток, уточняйте
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Экран
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение | 1920x1200 пикселей |
| Название формата | WUXGA |
| Диагональ, ″ | 16 ″ |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Яркость | 400 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
Дополнительно
| Порты ввода/вывода | HDMI 2.1 x 1; Jack 3.5 mm x 1; Thunderbolt4 x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 2) x 1; USB Type-C 3.2 (Gen 2) x 1 |
| Цвет | Серый |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Оптический привод | нет |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Веб-камера | Да |
| Веб-камера (подробно) | 2 МП |
Масса и габариты
| Масса | 1.5 кг |
| Ширина | 358 мм |
| Глубина | 253 мм |
| Высота | 19.6 мм |
Основное
| Объём оперативной памяти | 16 Гбайт |
| Серия устройства | KVADRA NAU |
Интерфейсы
| Bluetooth | Да |
Процессор
| Процессор | 155U |
| Модель процессора | Core Ultra 7 155U |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core Ultra 7 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Количество потоков процессора | 14 |
| Базовая частота процессора | 1.7 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 4.8 ГГц |
| Микроархитектура | Meteor Lake |
| Ядро процессора | Meteor Lake-U |
| Кэш-память | L2: 2 MB; L3: 12 MB |
| Интегрированный графический чип | Intel Arc Xe-LPG 64EU |
| Сокет | BGA2049 |
| TDP | 15 Вт |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
Накопители информации
| Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 Гбайт |
| Жёсткий диск (HDD) | Нет |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 NVMe |
| Накопитель eMMC | Нет |
| Общий объем встроенной памяти | 512 Гб |
Видеокарта
| Дискретная видеокарта | Нет |
| Производитель графического процессора | Intel |
Беспроводные интерфейсы
| Wi-Fi | Да |