Компьютер ПЭВМ Raskat Station 730 (AMD Ryzen 7 9700X, RAM 32GB, SSD 1TB, NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB, noOS, Black)

331 250 ₽ с НДС
Под заказ · поставка +14 дн.
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Основные характеристики
| Тип | Компьютер |
| Назначение | для работы с графикой |
| Модель | 730 |
| Форм-фактор корпуса | Mini Tower |
Центральный процессор
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 7 |
| Модель процессора | 9700X |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 3.8 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.5 ГГц |
| Количество ядер процессора | 8.0 |
| Количество потоков процессора | 16.0 |
| Ядро процессора | Granite Ridge |
| Технологический процесс, нм | 4.0 нм |
| TDP процессора, Вт | 65.0 Вт |
| Сокет процессора | AM5 |
Оперативная память
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Форм фактор оперативной памяти | DIMM |
| Число слотов памяти, всего | 2.0 |
| Число занятых слотов памяти | 2.0 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Графический процессор
| Тип видеокарты | дискретная |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Модель видеокарты | RTX PRO 2000 Blackwell |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 790.0 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1950.0 |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Слот для установки дискретной видеокарты | PCIe 5.0 x16 - 1шт |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 310.0 |
Устройства хранения информации
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Тип SSD | M.2 PCIe |
| Кол-во свободных разъемов для SSD/HDD | 2х M.2; 4х SATA |
Материнская плата
| Чипсет материнской платы | AMD B850 |
| Аудио контроллер | Realtek |
| Сетевой контроллер | Realtek |
| Количество портов Ethernet | 1 |
| Cкорость сетевого интерфейса (max) | 2.5 Гб/с |
| Наличие Wi-Fi | Нет |
| Наличие Bluetooth | Нет |
Разъемы и интерфейсы
| Кол-во USB-A 2.0 | 3.0 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 4.0 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1.0 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2.0 |
| Кол-во входов аудио | 2.0 |
| Кол-во выходов аудио | 1.0 |
| Кол-во Combo аудио | 1.0 |
| Кол-во mini DisplayPort | 4.0 |
| Кол-во PS/2 | 1.0 |
Программное обеспечение
| Предустановленная операционная система | Нет (устанавливается пользователем) |
Конструктивные особенности
| Материал корпуса | сталь |
| Основной цвет корпуса | Черный |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Мощность блока питания, Вт | 750.0 |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
Прочие характеристики
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Мышь в комплекте | Нет |
| Монитор в комплекте | Нет |
| Ширина, мм | 165.0 |
| Высота, мм | 310.0 |
| Глубина, мм | 350.0 |
| Комплект поставки | Компьютер в сборе, кабель питания, документация |