Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black/1.63kg

70 970 ₽ с НДС
Удалённый склад (Москва) · 10 шт
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Основные характеристики
| Тип | Ноутбук |
| Серия ноутбука | Vivobook Go 15 |
| Модель ноутбука | Vivobook Go L1504FA |
Экран ноутбука
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 250.0 кд/м2 |
Центральный процессор
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 5 |
| Модель процессора | 7520U |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.8 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.3 ГГц |
| Количество ядер процессора | 4.0 |
| Количество потоков процессора | 8.0 |
| Ядро процессора | Mendocino |
| Технологический процесс, нм | 6.0 нм |
| TDP процессора, Вт | 15.0 Вт |
Системная плата
| Сокет | FT6 |
Оперативная память
| Объем памяти, ГБ | 16.0 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 16.0 ГБ |
Графический процессор
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | AMD |
| Модель видеокарты | AMD Radeon 610M |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
Устройства хранения информации
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 512 ГБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 3.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
Система мультимедиа
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 млн |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Динамики | Да |
Разъемы и интерфейсы
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Количество USB-A 2.0 | 1.0 |
| Аудиоразъемы | 1 |
Сетевые коммуникации
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц); 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-1 (A); WiFi-2 (B); WiFi-3 (G); WiFi-4 (N); WiFi-5 (AC); WiFi-6 (AX); WiFi-6e (AXe) |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
Операционная система
| Операционная система | Не установлена |
Конструктивные особенности
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет крышки | Черный |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Trusted Platform Module (TPM) | Да |
Аккумулятор и блок питания
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 42.0 |
| Число ячеек батареи | 3 cell |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 45.0 |
Прочие характеристики
| Ширина, мм | 360.3 мм |
| Высота, мм | 232.5 мм |
| Толщина, мм | 17.9 мм |
| Вес нетто, кг | 1.63 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |