Монитор 14" ASUS PA147CDV Touch IPS, 1920x550, 60Hz, 5ms, 400сd/m, 1200:1, | HDMI(1.4), 2xType-C | , ExPSU, Speakers, Dark Gray

51 660 ₽ с НДС
Удалённый склад (Москва) · 2 шт · малый остаток, уточняйте
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Основные характеристики
| Тип | Монитор |
| Серия | ProArt |
| Модель | PA147CDV |
| Назначение | портативный |
Экран
| Диагональ экрана, дюйм | 14 дюйм |
| Тип экрана | IPS |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Поддержка Multi-Touch (одновременно) | 10 |
| Макс. разрешение экрана | 1920x550 |
| Макс. разрешение HD | Full HD |
| Соотношение сторон | 32:9 |
| Размер пикселя, мм | 0.179 мм |
| Плотность пикселей, PPI | 143.0 PPI |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 344.22 |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 98.6 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 400 кд/кв.м |
| Контрастность | 1200:1 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 100.0 % |
| Цветовое различие Delta E (dE) | 0...2 |
| Количество цветов, млн | 16.7 млн |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 град. |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 град. |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 5 мс |
| Время отклика, минимальное, мс | 5.0 мс |
| Частота обновления, Гц | 60 Гц |
| Макс.частота верт.развертки, Гц | 60.0 Гц |
| Макс.частота гориз.развертки, кГц | 83.0 кГц |
| Поддержка HDR | Нет |
| Безрамочный экран | Нет |
Технологии
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
Мультимедиа
| Встроенные динамики | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 1 Вт |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 2 Вт |
Разъемы и интерфейсы
| Количество HDMI | 1.0 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 1.4 |
| Количество USB Type-C | 2.0 |
Эргономика
| Регулировка высоты | Нет |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | +25~70 град. |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Нет |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | 0 ~ 90 град. |
| Установка монитора | на подставке |
| Крепление VESA, мм | нет мм |
Энергопотребление
| Тип блока питания | Внешний |
| Потребляемая мощность | 5.05 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
Прочие характеристики
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина, мм | 357.2 мм |
| Высота, мм | 127.7 мм |
| Глубина, мм | 20.7 мм |
| Вес, кг | 0.95 кг |
| Комплект поставки | Монитор, кабель HDMI, адаптер питания, кабель USB-C — USB-C, кабель USB-C — USB-A, адаптер USB-C — USB-A, документация |