Холодильник Weissgauff WSBS 550 Built-in NoFrost Inverter 2-хкамерн. черный инвертер









85 670 ₽ с НДС
Удалённый склад (Москва) · 1 шт · малый остаток, уточняйте
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Основное
| Бренд | WEISSGAUFF |
| Высота товара | 175.5 см |
| Ширина товара | 91.5 см |
| Глубина товара | 61 см |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.975x1.865 м |
| Вес упаковки (ед) | 73 кг |
| Объем упаковки (ед) | 1.236495 м3 |
| Страна производства | Китай |
| Side by Side | ДА |
| Наличие морозильной камеры | ДА |
| Инверторный компрессор | ДА |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Технология размораживания холодильной камеры | Full No Frost |
| Технология размораживания морозильной камеры | Full No Frost |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Направление открывания двери | Side by Side |
| Функции | защита от детей, суперзаморозка, суперохлаждение |
| Индикация | работы, температуры |
| Особенности конструкции | регулируемые по высоте ножки |
| Особенности холодильника | LED подсветка, дисплей, скрытые ручки |
Основные характеристики
| Хладагент | R600a |
| Количество камер | двухкамерный |
| Количество дверей | 2 шт |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип управления | сенсорное |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Общий объем холодильника | 515 л |
| Общий объем холодильной камеры | 325 л |
| Общий объем морозильной камеры | 190 л |
| Количество компрессоров | 1 |
| Мощность замораживания | 9 кг/сут |
| Тип компрессора | инверторный |
| Уровень шума | 37 дБ |
Модель
| Тип | Холодильник |
| Модель | WSBS 550 Built-in NoFrost Inverter |
| PartNumber/Артикул Производителя | 439589 |
Внутреннее пространство
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| Количество полок в морозильной камере | 4 |
Питание
| Потребление энергии | 405 кВт*ч/год |
Корпус
| Цвет | черный |
| Вес товара | 78 кг |