Монитор 27" MSI MAG 274QRFW E20 Rapid IPS, 2560x1440, 200Hz, 0,5ms, 300сd/m, 1000:1, HDR10 | 2xHDMI(2.0b), DP(1.4a) | HAS, Pivot, Swivel, InPSU, Vesa 100, White









23 290 ₽ с НДС
Удалённый склад (Москва) · 50 шт
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Основное
| Бренд | MSI |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2331 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2331 |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 ° |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
| Размер экрана | 27 " |
| Ширина товара | 613.5 мм |
| Высота товара | 406.3 мм |
| Глубина товара | 227.9 мм |
| Для геймеров | ДА |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Выход на наушники | ДА |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4a |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.82x0.145x0.47 м |
| Вес упаковки (ед) | 9.58 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.055883 м3 |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Страна производства | Китай |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Поддержка HDR | ДА |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 400 |
| Цветовой охват sRGB | 124 % |
| Цветовой охват Adobe RGB | 92 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 95 % |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Количество HDMI 2.0b | 2 |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Материал корпуса | пластик |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Входное напряжение | 100-240 В |
Корпус
| Размеры без подставки | 613.5x57x365.4мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Цвет рамки | белый |
| Цвет подставки | белый |
| Размеры с подставкой | 613.5x406.3x227.9мм |
| Ширина (без подставки) | 613.5 мм |
| Высота (без подставки) | 365.4 мм |
| Глубина (без подставки) | 57 мм |
| Вес товара | 6.9 кг |
Основные характеристики
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Модель
| Серия (монитора) | Mag |
| Модель | 274QRFW E20 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 9S6-3CF99T-011 |
Экран
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 0.5 мс |
| Частота обновления | 200 Гц |
| Шаг пикселей | 0.2331x0.2331пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Поверхность экрана | матовая |
Эргономика
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 130 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
Разъемы и интерфейсы
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0b |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Мультимедиа
| Стандарт разрешения экрана | Quad 2K (1440p) |
Питание
| Тип блока питания | внутренний |