Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb/SSD1Tb/RTX5070Ti 12Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray (9S7-15MM72-033)

247 050 ₽ с НДС
Удалённый склад (Москва) · 10 шт
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Основные характеристики
| Тип | Ноутбук игровой |
| Серия ноутбука | Vector A16 HX |
| Модель ноутбука | Vector A16 HX A8WHG-033XRU |
Экран ноутбука
| Диагональ | 16 |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Частота обновления, Гц | 240 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | WQXGA |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
Центральный процессор
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 9 |
| Модель процессора | 8940HX |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.4 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.3 ГГц |
| Количество ядер процессора | 16.0 |
| Количество потоков процессора | 32.0 |
| Ядро процессора | Dragon Range |
| Технологический процесс, нм | 5.0 нм |
| TDP процессора, Вт | 55.0 Вт |
Системная плата
| Сокет | FL1 |
Оперативная память
| Объем памяти, ГБ | 16.0 ГБ |
| Частота памяти, МГц | 5200.0 МГц |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов, шт | 2.0 шт |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 96.0 ГБ |
Графический процессор
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2220.0 |
| Объем видеопамяти, ГБ | 12.0 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| TDP графического процессора, Вт | 140.0 |
Устройства хранения информации
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | SD, SDHC, SDXC |
Система мультимедиа
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 млн |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Особенности камеры | IR |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 2 |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 4 всего, Вт |
Разъемы и интерфейсы
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2.0 |
| Кол-во USB-С 4.0 (USB-С 4.0 Gen3) | 2.0 |
| Аудиоразъемы | 1 |
Сетевые коммуникации
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип сетевого интерфейса | 1 Гбит/с |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц); 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-3 (G); WiFi-6 (AX); WiFi-4 (N); WiFi-1 (A); WiFi-2 (B); WiFi-5 (AC) |
Операционная система
| Операционная система | Не установлена |
Конструктивные особенности
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Темно-серый |
| Цвет крышки | Темно-серый |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Trusted Platform Module (TPM) | Да |
Аккумулятор и блок питания
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 90.0 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 330.0 |
Прочие характеристики
| Ширина, мм | 357.0 мм |
| Высота, мм | 284.0 мм |
| Толщина, мм | 28.55 мм |
| Вес нетто, кг | 2.7 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |