Монитор 27" AOC U27G4 IPS, 3840x2160, 160Hz, 0,3ms, 450сd/m, 1000:1, HDR10 | 2xHDMI(2.1), DP(1.4) | HAS, Pivot, Swivel, InPSU, Vesa 100, Black

30 990 ₽ с НДС
Удалённый склад (Москва) · 50 шт
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Основные характеристики
| Предупреждение | Частота при максимальном разрешении 160 Гц! |
| Тип | Монитор |
| Модель | U27G4 |
| Назначение | игровой |
Экран
| Диагональ экрана, дюйм | 27 дюйм |
| Тип экрана | IPS |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Макс. разрешение экрана | 3840x2160 |
| Макс. разрешение HD | 4K UHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пикселя, мм | 0.155 мм |
| Плотность пикселей, PPI | 163.0 PPI |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 596.16 |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 335.34 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 350 кд/кв.м |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Цветовая гамма (NTSC), % | 108.0 % |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 127.0 % |
| Цветовая гамма (DCI-P3), % | 99.0 % |
| Цветовое различие Delta E (dE) | 0...2 |
| Количество цветов, млн | 1070 млн |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 град. |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 град. |
| Время отклика (MPRT), мс | 0.3 мс |
| Время отклика, минимальное, мс | 0.3 мс |
| Частота обновления, Гц | 160 Гц |
| Макс.частота верт.развертки, Гц | 320.0 Гц |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддерживаемые стандарты HDR | DisplayHDR 400 |
| Безрамочный экран | Да |
Технологии
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| AdaptiveSync | Да |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
Мультимедиа
| Встроенные динамики | Нет |
Разъемы и интерфейсы
| Количество HDMI | 2.0 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.1 |
| Количество DisplayPort | 1.0 |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.4 |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
Эргономика
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 130.0 мм |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+23 град. |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | —30 ~ 30 град. |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | —90 ~ 90 град. |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
| Крепление VESA, мм | 100x100 мм |
Энергопотребление
| Тип блока питания | Внутренний |
| Потребляемая мощность | 34.0 |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
Прочие характеристики
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина, мм | 613.89 мм |
| Высота, мм | 516.03 мм |
| Глубина, мм | 239.9 мм |
| Ширина (без подставки), мм | 613.89 мм |
| Высота (без подставки), мм | 366.31 мм |
| Глубина (без подставки), мм | 51.28 мм |
| Вес, кг | 5.78 кг |
| Вес (без подставки), кг | 4.3 кг |
| Комплект поставки | Монитор, документация, кабель HDMI (опция), кабель питания, кабель DP (опция) |