Монитор ViewSonic 23.6" TD2430 черный VA LED 16:9 HDMI M/M матовая 200cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz VGA DP FHD USB Touch 5.51кг









31 620 ₽ с НДС
Удалённый склад (Москва) · 70 шт
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Основное
| Бренд | VIEWSONIC |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2715 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2715 |
| Угол наклона экрана (назад) | 20 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 53 ° |
| Ширина товара | 572.9 мм |
| Высота товара | 352.8 мм |
| Глубина товара | 313.6 мм |
| Размер экрана | 23.6 " |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Выход на наушники | ДА |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.645x0.135x0.418 м |
| Вес упаковки (ед) | 4.16 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.03639735 м3 |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Назначение | для офиса |
| Дополнительные разъемы | USB Type-A, выход на наушники |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Общее количество портов USB Type-A | 1 шт |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 1 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Максимальное энергопотребление | 25 Вт |
| Входное напряжение | 100-240 В |
Корпус
| Размеры без подставки | 572.9x47x353мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 572.9x352.8x313.6мм |
| Ширина (без подставки) | 572.9 мм |
| Высота (без подставки) | 353 мм |
| Глубина (без подставки) | 47 мм |
| Вес товара | 5.51 кг |
| Вес (без подставки) | 5.51 кг |
Основные характеристики
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Модель
| Модель | TD2430 |
| PartNumber/Артикул Производителя | TD2430 |
Описание
Проекционно-емкостная 10-точечная технология. Устойчивая к царапинам поверхность твердостью 7H. Кроссплатформенная совместимость
Экран
| Диагональ экрана | 23.6" (59.9см) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | VA |
| Яркость экрана | 200 кд/м2 |
| Статическая контрастность к 1 | 3000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Шаг пикселей | 0.2715x0.2715пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Сенсорный экран | ДА |
Эргономика
| Наклон экрана | ДА |
Разъемы и интерфейсы
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Количество разъемов USB | 1 |
| Разъем USB | ДА |
| Тип разъема USB | USB 3.0 |
Мультимедиа
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2.5 Вт |
Питание
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление | 25 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |