Монитор Digma 23.8" Progress 24P505F черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz G-Sync FreeSync VGA DP FHD 4.8кг









11 370 ₽ с НДС
Удалённый склад (Москва) · 200 шт
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Основное
| Бренд | DIGMA |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Высота товара | 517.3 мм |
| Глубина товара | 226.8 мм |
| Угол наклона экрана (вперед) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (назад) | 15 ° |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.275 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.275 |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Ширина товара | 540 мм |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Выход на наушники | ДА |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.61x0.156x0.465 м |
| Вес упаковки (ед) | 6.8 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.0442494 м3 |
| Назначение | для офиса |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Материал корпуса | пластик |
| Кабели в комплекте | HDMI |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Время отклика (MPRT) | 1 мс |
Корпус
| Размеры без подставки | 540x67.3x320.5мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 540x517.3x226.8мм |
| Ширина (без подставки) | 540 мм |
| Высота (без подставки) | 320.5 мм |
| Глубина (без подставки) | 67.3 мм |
| Вес товара | 4.8 кг |
Основные характеристики
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Особенности
| Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
Модель
| Модель | Progress 24P505F |
| PartNumber/Артикул Производителя | DM24SB05 |
Описание
Класс энергоэффективности: А+
Экран
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 10000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 мс |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Поверхность экрана | матовая |
Эргономика
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 130 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
Разъемы и интерфейсы
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Мультимедиа
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 Вт |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Питание
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 40 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Комплектация
| Комплектация | кабель HDMI |