Монитор Digma 27" Progress 27P501F черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая 300cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz G-Sync FreeSync VGA DP FHD 4.3кг









10 650 ₽ с НДС
Удалённый склад (Москва) · 200 шт
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Основное
| Бренд | DIGMA |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Угол наклона экрана (назад) | 15 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 5 ° |
| Ширина товара | 614 мм |
| Высота товара | 462 мм |
| Глубина товара | 184.5 мм |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Размер экрана | 27 " |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.311 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.311 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69x0.121x0.47 м |
| Вес упаковки (ед) | 5.8 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.0392403 м3 |
| Срок службы товара | 36 мес |
| Назначение | для офиса |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн, ультратонкий |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Материал корпуса | пластик |
| Кабели в комплекте | HDMI |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Low Blue Light |
Корпус
| Размеры без подставки | 614x53x363мм |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 614x462x184.5мм |
| Ширина (без подставки) | 614 мм |
| Высота (без подставки) | 363 мм |
| Глубина (без подставки) | 53 мм |
| Вес товара | 4.3 кг |
| Вес (без подставки) | 3.5 кг |
Основные характеристики
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Особенности
| Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
Модель
| Модель | Progress 27P501F |
| PartNumber/Артикул Производителя | DM27SB01 |
Описание
Класс энергоэффективности: А+
Экран
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 10000000 |
| Время отклика | 5 мс |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Поверхность экрана | матовая |
Эргономика
| Наклон экрана | ДА |
Разъемы и интерфейсы
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Мультимедиа
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 1 Вт |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Питание
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Комплектация
| Комплектация | кабель HDMI |