Платформа системного блока с ЦПУ Zotac ZOTAC ZBOX,SFF, WHITE, i7-13700, RTX4070,2 DDR5 SODIMM SLOT, M.2 SSD SLOT, 2.5" SATAIII BAY,WIFI,BT 2.5G LAN, GLAN, 3x DP, HDMI, EU+UK PLUG









190 490 ₽ с НДС
Под заказ · поставка +14 дн.
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Основные характеристики
| Тип | Платформа мини-ПК |
| Модель | MAGNUS ONE ERP74070W |
| Форм-фактор корпуса | SFF |
Центральный процессор
| Конфигурация процессора | Процессор установлен |
| Производитель процессора | INTEL |
| Серия процессора | Core i7 |
| Модель процессора | i7-13700 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.1 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.2 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Количество потоков процессора | 24.0 |
| Эффективных ядер | 8.0 |
| Производительных ядер | 8.0 |
| Сокет процессора | LGA1700 |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Технологический процесс, нм | 10 |
| TDP процессора, Вт | 65.0 |
Оперативная память
| Конфигурация оперативной памяти | Оперативная память не установлена |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц МГц |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Форм-фактор оперативной памяти | SODIMM |
| Число слотов памяти, всего | 2 |
| Число свободных слотов памяти | 2.0 |
| Максим. объем оперативной памяти | 64 ГБ |
Графический процессор
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Производитель видеокарты | NVIDIA |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 1230.0 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2175.0 |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Слот для дискретной видеокарты | Нет |
Хранение информации
| Конфигурация накопителей | Накопители не установлены |
| Кол-во свободных разъемов для SSD/HDD | 1x SATA; 1x M.2 SATA/PCIe; 1x M.2 PCIe |
| Кардридер | SD/SDHC/SDXC |
| Оптический привод | Нет |
Материнская плата
| Чипсет материнской платы | Нет (SoC) |
| Аудио контроллер | 8-канальный |
| Количество портов Ethernet | 2.0 |
| Макс. скорость сетевого интерфейса | 2.5 Гбит/с |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Стандарты Bluetooth | 5.2 |
| Наличие WiFi | Да |
| Стандарты WiFi | 802.11ax |
| Поддерживаемые частоты WiFi | 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц); 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц) |
| Внимание | Выходная мощность для беспроводных устройств, поставляемых в РФ, ограничена 20 dBm (100мВт) |
Разъемы и интерфейсы
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 3.0 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 4.0 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Кол-во Thunderbolt-4 | 1.0 |
| Кол-во HDMI | 2.0 |
| Кол-во DisplayPort | 3.0 |
| Аудио разъем (комбинированный) | 1.0 |
Корпус и блок питания
| Материал корпуса | Пластик |
| Основной цвет | Белый |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Мощность блока питания, Вт | 500.0 |
| Напряжение питания | 220 В (AC), 50/60 Гц |
Прочие характеристики
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Мышь в комплекте | Нет |
| Монитор в комплекте | Нет |
| Ширина, мм | 265.5 мм |
| Высота, мм | 249.0 мм |
| Глубина, мм | 126.0 мм |
| Комплект поставки | Платформа, инструкция, комплект кабелей, крепежный комплект, 2 антенны |