AOC Q27P3QW 27" 2560x1440, IPS, 75Hz, 50M:1, 350cd, 4ms, 2xHDMI 1.4, DisplayPort 1.2, 4xUSB 3.2, Camera 2.0mp, H. adj 150mm, pivot, Speakers, VESA, 3Y, Black









31 520 ₽ с НДС
Удалённый склад (Москва) · 24 шт
Цена для юридических лиц, с НДС. Складские позиции по Калининграду — до 24 рабочих часов, заказные — 14 дней с удалённого склада. Счёт, договор и УПД — по ЭДО.
Основное
| Бренд | AOC |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Размер экрана | 27 " |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.233 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.233 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 90 ° |
| Угол поворота экрана (влево) | 90 ° |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 35 ° |
| Ширина товара | 613.8 мм |
| Высота товара | 561.24 мм |
| Глубина товара | 200.13 мм |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.16x0.81x0.48 м |
| Вес упаковки (ед) | 4.7 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.062208 м3 |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Назначение | для дизайнеров, для офиса |
| Цветовой охват sRGB | 117 % |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Количество HDMI 1.4 | 2 |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 шт |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 4 |
| Материал корпуса | пластик |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Максимальное энергопотребление | 26 Вт |
| Входное напряжение | 100-240 В |
Корпус
| Размеры без подставки | 613.8x52.8x386.87мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 613.8x561.24x200.13мм |
| Ширина (без подставки) | 613.8 мм |
| Высота (без подставки) | 386.87 мм |
| Глубина (без подставки) | 52.8 мм |
| Вес товара | 6.6 кг |
Основные характеристики
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Контраст к 1 | 1000 |
Модель
| Серия (монитора) | Pro |
| Модель | Q27P3QW |
| PartNumber/Артикул Производителя | Q27P3QW |
Экран
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Яркость экрана | 350 кд/м2 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 мс |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Шаг пикселей | 0.233x0.233пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Поверхность экрана | матовая |
Эргономика
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 150 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
Разъемы и интерфейсы
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Разъем USB | ДА |
| Тип разъема USB | 4xUSB 3.0 |
Мультимедиа
| Стандарт разрешения экрана | QHD |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 5 Вт |
| Встроенная вебкамера | ДА |
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
Питание
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 26 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |